Sala y producción
- TPV y arqueos
- Mesas y carta QR
- Comandas
- Pantallas de cocina
Sala, carta, equipo, inventario y finanzas comparten información para que no tengas que perseguirla entre aplicaciones, hojas de cálculo y mensajes.
Una operación conectada · Cada rol ve lo necesario · Preparado para móvilCada persona accede únicamente a las herramientas que necesita.
Selecciona un perfil. Verás componentes y estructura reales de Comandfy con datos de muestra aislados.
Dueño · Ordenador — Control del negocio y sus operaciones. Componentes reales cuando están disponibles; datos demo y ninguna acción operativa.
Sin paneles recargados ni una aplicación distinta para cada tarea.
Mesas, carta QR, comandas y cocina comparten el mismo flujo.
Cada persona ve su trabajo, sus horarios y la información necesaria.
Costes, inventario y actividad ordenados por restaurante.
La carta muestra tu restaurante.
02Comandfy ordena sin ocupar el centro.
03Cada rol ve solo lo necesario.
En la carta pública, el comensal ve el nombre, la carta y la experiencia de tu restaurante. Comandfy queda en segundo plano. En la gestión diaria, la interfaz es neutra y cada persona encuentra solo lo que necesita.
Ver la experiencia de cada rolCentraliza evidencias y procesos ahora. Te mostramos con claridad qué está disponible y qué continúa en preparación.
La normativa exige registros seguros, normalizados y trazables. Comandfy está construyendo esta adaptación; no la presentamos como terminada antes de disponer de declaración responsable y pruebas.
Información oficial de la AEATFichajes, historial, planificación, ausencias e informes mensuales en el mismo espacio para reducir huecos documentales y facilitar revisiones.
Real Decreto-ley 8/2019Consentimiento explícito, minimización y acceso por roles. El cifrado específico y el ciclo completo de supresión siguen dentro de la hoja de ruta de producción.
Criterio de la AEPDPolíticas, análisis de riesgos y procedimientos ya documentados. La conformidad ENS requiere completar medidas técnicas y superar una auditoría externa.
Verificación oficial del ENSComandfy aporta herramientas y evidencias; no sustituye el asesoramiento fiscal, laboral o de protección de datos del restaurante.
Empezar a ordenar mi restauranteAjusta tu negocio y estima cuánto pueden representar las tarifas públicas de cada proveedor. No es una oferta contractual: hacemos visibles todas las hipótesis.
Aproximadamente 1200 cobros al mes con ese ticket medio.
Coste mensual estimado · sin IVA general
Anual: 150,00 € al mes, IVA incluido
Unlimited anual + instalación amortizada + 100 % de ventas por QR
Plus + 1,25 % + 0,05 € por pago presencial
TPV Plus + Payments Plus
Estimación orientativa con tarifas públicas consultadas el 22/07/2026. Para comparar antes de impuestos, el precio Comandfy se convierte usando el IVA general del 21 %; la fiscalidad aplicable puede variar. Last.app usa Unlimited anual y reparte los 500 € de instalación entre los primeros 12 meses; Square y SumUp suponen cobro presencial con tarjeta. No incluye hardware, extras, promociones, costes bancarios externos ni condiciones negociadas.
Fuentes: Last.app, Square Restaurantes y SumUp. Criterios conforme al artículo 10 de la Ley de Competencia Desleal. Las marcas pertenecen a sus titulares.
| Función | Comandfy | Last.app | Square | SumUp |
|---|---|---|---|---|
| 0 % de comisión sobre ventas | Disponible: Sí: Comandfy no aplica un porcentaje | No disponible: No: 1,5 % por QR; desde 4 % + 0,20 € por venta online | No disponible: No: 1,25 % + 0,05 € por pago presencial | No disponible: No: 1,49 % estándar o 0,75 % con Payments Plus (19 €/mes) |
| TPV, pedidos, mesas y cocina | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible |
| KDS en tiempo real y por partidas | Disponible: Disponible e incluido | Disponible: Disponible como extra | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible |
| Control horario y turnos | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible con límites o extras | Disponible: Disponible |
| Inventario, recetas y compras | Disponible: Disponible; automatización de stock en mejora | Disponible: Disponible | Disponible: Mediante MarketMan de pago | Disponible: Disponible |
| Analítica, costes y márgenes | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible |
| Modo offline operativo | No disponible: Pendiente | Disponible: Disponible en funciones concretas | Disponible: Disponible en pagos concretos | Disponible: Disponible en pagos concretos |
| Pedidos online y delivery | No disponible: Pendiente | Disponible: Disponible con costes variables | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible |
| VeriFactu | Por confirmar o parcial: En preparación | Por confirmar o parcial: Consultar alcance contractual | Por confirmar o parcial: Consultar alcance contractual | Por confirmar o parcial: Consultar alcance contractual |
| Función | Comandfy | Last.app | Square | SumUp |
|---|---|---|---|---|
| Comandero móvil | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible |
| Modificadores con precio y stock | Por confirmar o parcial: Parcial | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible |
| División de cuenta por artículo o comensal | No disponible: Pendiente | Por confirmar o parcial: No verificado | Disponible: Disponible en Plus | Disponible: Disponible |
| Gestión y arqueo de caja | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible en Plus |
| Tarjeta integrada y conciliación | No disponible: Redsys productivo pendiente | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible |
| Reembolsos y anulaciones | Por confirmar o parcial: Parcial | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible |
| Carta QR | Por confirmar o parcial: Disponible; pago online en desarrollo | Disponible: Disponible | Disponible: Mediante Square Online | Disponible: Disponible |
| Pedido desde mesa | Disponible: Disponible; pago incompleto | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Por confirmar o parcial: Parcial |
| Llamar al camarero y pedir cuenta | Disponible: Disponible | Por confirmar o parcial: No verificado | Por confirmar o parcial: No verificado | Por confirmar o parcial: No verificado |
| Métricas de preparación y espera | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Informes generales |
| Pausas y correcciones auditadas | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible según plan | Por confirmar o parcial: No verificado |
| Planificador de turnos | Disponible: Disponible | Por confirmar o parcial: No verificado | Disponible: Disponible | Por confirmar o parcial: No verificado |
| Alertas de jornada | Disponible: Disponible | Por confirmar o parcial: No verificado | Por confirmar o parcial: No verificado | Por confirmar o parcial: No verificado |
| Portal del empleado | Disponible: Disponible | Por confirmar o parcial: No verificado | Disponible: Disponible | Disponible: Gestión básica |
| Nóminas, ausencias y vacaciones | Disponible: Disponible; documentos en mejora | Disponible: Disponible | Por confirmar o parcial: Parcial o mediante integraciones | Por confirmar o parcial: Parcial |
| Stock por ingrediente y escandallo | Por confirmar o parcial: Parcial avanzado | Disponible: Disponible | Disponible: MarketMan de pago | Disponible: Stock general |
| Semi-elaborados y subproductos | Disponible: Disponible | Por confirmar o parcial: No verificado | Por confirmar o parcial: No verificado | Por confirmar o parcial: No verificado |
| Proveedores y pedidos de compra | Disponible: Disponible | Por confirmar o parcial: No verificado | Disponible: MarketMan de pago | Por confirmar o parcial: No verificado |
| Recepción y aumento de stock | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: MarketMan de pago | Disponible: Disponible |
| Factura XML de proveedor | Disponible: Disponible | Por confirmar o parcial: No verificado | Disponible: Mediante integraciones | Disponible: Mediante integraciones |
| Food cost y margen por plato | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: MarketMan o informes | Disponible: Mediante contabilidad |
| Platos top, bottom y nunca vendidos | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible en informes |
| Integración contable | No disponible: Pendiente | Disponible: Más de 200 integraciones declaradas | Disponible: Marketplace | Disponible: Disponible en Plus |
| Multi-local consolidado | Por confirmar o parcial: Parcial | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Por confirmar o parcial: No verificado |
| Mapa visual de sala | Por confirmar o parcial: En desarrollo | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible |
| Zonas y camarero por turno | Por confirmar o parcial: En desarrollo | Por confirmar o parcial: No verificado | Por confirmar o parcial: No verificado | Por confirmar o parcial: No verificado |
| Reservas | No disponible: Pendiente | Disponible: Disponible | Disponible: Mediante integraciones | Disponible: Disponible |
| Integración Glovo, Uber Eats o Just Eat | No disponible: Pendiente | Disponible: Disponible | Disponible: Mediante aplicaciones | Por confirmar o parcial: No verificado |
| Recogida y take away | No disponible: Pendiente | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Por confirmar o parcial: No verificado |
| Fidelización y campañas | No disponible: Pendiente | Disponible: Disponible | Disponible: Extras de pago | Disponible: Disponible |
| CRM de clientes | Por confirmar o parcial: Parcial y no comercial | Disponible: Disponible según canal | Disponible: Disponible | Disponible: Información básica |
| Tarjetas regalo | No disponible: Pendiente | Por confirmar o parcial: No verificado | Disponible: Disponible | Por confirmar o parcial: No verificado |
| Roles y permisos por módulo | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Gestión por PIN |
| Idiomas de carta | Por confirmar o parcial: Parcial | Por confirmar o parcial: No verificado | Por confirmar o parcial: No verificado | Por confirmar o parcial: No verificado |
| Carta con la marca del restaurante | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible | Disponible: Disponible |
| Pausa estacional de la suscripción | Por confirmar o parcial: En preparación | Por confirmar o parcial: No publicada | Por confirmar o parcial: No publicada | Por confirmar o parcial: No publicada |
El coste no está solo en el software: también está en duplicar tareas, buscar información y descubrir demasiado tarde que falta una evidencia. Todos los planes activos incluyen la plataforma completa.
Mensual
Facturación cada mes · IVA incluido
Semestral
Facturación cada 6 meses · IVA incluido
Anual
Facturación cada 12 meses · IVA incluido
Deja de repartir la operación entre herramientas que no se hablan.